Publiée le par Joël GRELLAUD
| Samedis 2026 | N° Circuit | Orientation | Heure départ | Distances |
| sam. 24 janv. 26 | 1 | OUEST | 14 H 00 | 36 km |
| sam. 31 janv. 26 | 4 | EST | 14 H 00 | 36 km |
| sam. 7 févr. 26 | 7 | SUD | 14 H 00 | 36 km |
| sam. 14 févr. 26 | 10 | NORD | 14 H 00 | 44 km |
| sam. 21 févr. 26 | 13 | SUD OUEST | 14 H 00 | 39 km |
| sam. 28 févr. 26 | 16 | SUD EST | 14 H 00 | 37 km |
| sam. 7 mars 26 | 19 | NORD OUEST | 14 H 00 | 40 km |
| sam. 14 mars 26 | 22 | NORD EST | 14 H 00 | 43 km |
| sam. 21 mars 26 | 25 | OUEST | 14 H 00 | 37 km |
| sam. 28 mars 26 | 28 | EST | 14 H 00 | 38 km |
| sam. 4 avr. 26 | 31 | SUD | 14 H 00 | 39 km |
| sam. 11 avr. 26 | 34 | NORD | 14 H 00 | 42 km |
| sam. 18 avr. 26 | 37 | SUD OUEST | 14 H 00 | 37 km |
| sam. 25 avr. 26 | 40 | SUD EST | 14 H 00 | 37 km |
| sam. 2 mai 26 | 43 | SUD EST | 14 H 00 | 46 km |
| sam. 9 mai 26 | 46 | NORD EST | 14 H 00 | 36 km |
| sam. 16 mai 26 | 49 | OUEST | 14 H 00 | 47 km |
| sam. 23 mai 26 | 52 | EST | 14 H 00 | 50 km |
| sam. 30 mai 26 | 55 | SUD | 14 H 00 | 46 km |
| sam. 6 juin 26 | 58 | NORD | 14 H 00 | 46 km |
| sam. 13 juin 26 | 61 | SUD OUEST | 14 H 00 | 51 km |
| sam. 20 juin 26 | 64 | SUD EST | 14 H 00 | 56 km |
| sam. 27 juin 26 | 67 | NORD OUEST | 14 H 00 | 54 km |
| sam. 4 juil. 26 | 70 | NORD EST | 14 H 00 | 56 km |
| sam. 11 juil. 26 | 73 | OUEST | 14 H 00 | 60 km |
| sam. 18 juil. 26 | 76 | EST | 14 H 00 | 58 km |
| sam. 25 juil. 26 | 79 | SUD | 14 H 00 | 56 km |
| sam. 1 août 26 | 82 | NORD | 14 H 00 | 59 km |
| sam. 8 août 26 | 85 | SUD OUEST | 14 H 00 | 60 km |
| sam. 15 août 26 | 88 | SUD EST | 09 H 00 | 58 km |
| sam. 22 août 26 | 91 | NORD OUEST | 14 H 00 | 63 km |
| sam. 29 août 26 | 94 | NORD EST | 14 H 00 | 65 km |
| sam. 5 sept. 26 | 97 | OUEST | 14 H 00 | 70 km |
| sam. 12 sept. 26 | 100 | EST | 14 H 00 | 71 km |
| sam. 19 sept. 26 | 103 | SUD | 14 H 00 | 70 km |
| sam. 26 sept. 26 | 106 | NORD | 14 H 00 | 74 km |
| sam. 3 oct. 26 | 109 | SUD OUEST | 14 H 00 | 67 km |
| sam. 10 oct. 26 | 112 | SUD EST | 14 H 00 | 70 km |
| sam. 17 oct. 26 | 115 | NORD OUEST | 14 H 00 | 69 km |
| sam. 24 oct. 26 | 118 | NORD EST | 14 H 00 | 63 km |
| sam. 31 oct. 26 | 121 | OUEST | 14 H 00 | 65 km |
| sam. 7 nov. 26 | 124 | EST | 14 H 00 | 53 km |
| sam. 14 nov. 26 | 127 | SUD | 14 H 00 | 53 km |
| sam. 21 nov. 26 | 130 | NORD | 14 H 00 | 50 km |
| sam. 28 nov. 26 | 133 | SUD OUEST | 14 H 00 | 43 km |
| sam. 5 déc. 26 | 136 | SUD EST | 14 H 00 | 46 km |
| sam. 12 déc. 26 | 139 | NORD OUEST | 14 H 00 | 43 km |
| sam. 19 déc. 26 | 142 | NORD EST | 14 H 00 | 49 km |
| sam. 26 déc. 26 | 145 | OUEST | 14 H 00 | 45 km |
| sam. 2 janv. 27 | 148 | EST | 14 H 00 | 43 km |
| sam. 20 déc. 25 | 151 | SUD | 14 H 00 | 44 km |
| sam. 27 déc. 25 | 154 | NORD | 14 H 00 | 43 km |
| sam. 3 janv. 26 | 157 | SUD OUEST | 14 H 00 | 47 km |
sportsregions
