sportsregions

Circuits vélo du Dimanche


Dimanches 2026 N° Circuits  Orientation  Heure départ  Distances
dim. 4 janv. 26 163 / 164 NORD OUEST 09 H 00 45 / 59 km
dim. 11 janv. 26 2 / 3 OUEST 09 H 00 45 / 61 km
dim. 18 janv. 26 5 / 6 EST 09 H 00 45 / 64 km
dim. 25 janv. 26 8 / 9 SUD 09 H 00 53 / 60 km
dim. 1 févr. 26 11 / 12 NORD 09 H 00 59 / 67 km
dim. 8 févr. 26 14 / 15 SUD OUEST 09 H 00 50 / 62 km
dim. 15 févr. 26 17 / 18 SUD EST 09 H 00 54 / 65 km
dim. 22 févr. 26 20 / 21 NORD OUEST 09 H 00 54 / 63 km
dim. 1 mars 26 23 / 24 NORD EST 09 H 00 52 / 63 km
dim. 8 mars 26 26 / 27 OUEST 09 H 00 47 / 63 km
dim. 15 mars 26 29 / 30 EST 09 H 00 52 / 57 km
dim. 22 mars 26 32 / 33 SUD 09 H 00 50 / 66 km
dim. 29 mars 26 35 / 36 NORD 09 H 00 55 / 73 km
dim. 5 avr. 26 38 / 39 SUD OUEST 09 H 00 56 / 64 km
dim. 12 avr. 26 41 / 42 SUD EST 09 H 00 56 / 66 km
dim. 19 avr. 26 44 / 45 SUD EST 09 H 00 58 / 68 km
dim. 26 avr. 26 47 / 48 NORD EST 09 H 00 51 / 62 km
dim. 3 mai 26 50 / 51 OUEST 09 H 00 60 / 75 km
dim. 10 mai 26 53 / 54 EST 09 H 00 64 / 71 km
dim. 17 mai 26 56 / 57 SUD 09 H 00 56 / 72 km
dim. 24 mai 26 59 / 60 NORD 08 H 30 62 / 74 km
dim. 31 mai 26 62 / 63 SUD OUEST 08 H 30 69 / 75 km
dim. 7 juin 26 65 / 66 SUD EST 08 H 30 64 / 73 km
dim. 14 juin 26 68 / 69 NORD OUEST 08 H 30 68 / 84 km
dim. 21 juin 26 71 / 72 NORD EST 08 H 30 65 / 82 km
dim. 28 juin 26 74 / 75 OUEST 08 H 00 76 / 84 km
dim. 5 juil. 26 77 / 78 EST 08 H 00 71 / 83 km
dim. 12 juil. 26 80 / 81 SUD 08 H 00 70 / 85 km
dim. 19 juil. 26 83 / 84 NORD 08 H 00 68 / 88 km
dim. 26 juil. 26 86 / 87 SUD OUEST 08 H 00 75 / 91 km
dim. 2 août 26 89 / 90 SUD EST 08 H 00 77 / 91 km
dim. 9 août 26 92 / 93 NORD OUEST 08 H 00 83 / 97 km
dim. 16 août 26 95 / 96 NORD EST 08 H 00 76 / 93 km
dim. 23 août 26 98 / 99 OUEST 08 H 00 85 / 98 km
dim. 30 août 26 101 / 102 EST 08 H 30 82 / 100 km
dim. 6 sept. 26 104 / 105 SUD 08 H 30 80 / 89 km
dim. 13 sept. 26 107 / 108 NORD 08 H 30 83 / 101 km
dim. 20 sept. 26 110 /111 SUD OUEST 08 H 30 83 / 94 km
dim. 27 sept. 26 113 / 114 SUD EST 08 H 30 82 / 89 km
dim. 4 oct. 26 116 / 117 NORD OUEST 08 H 30 83 / 90 km
dim. 11 oct. 26 119 / 120 NORD EST 09 H 00 73 / 82 km
dim. 18 oct. 26 122 / 123 OUEST 09 H 00 71 / 83 km
dim. 25 oct. 26 125 / 126 EST 09 H 00 64 / 76 km
dim. 1 nov. 26 128 / 129 SUD 09 H 00 68 / 75 km
dim. 8 nov. 26 131 / 132 NORD 09 H 00 62 / 75 km
dim. 15 nov. 26 134 / 135 SUD OUEST 09 H 00 58 / 67 km
dim. 22 nov. 26 137 / 138 SUD EST 09 H 00 59 / 69 km
dim. 29 nov. 26 140 / 141 NORD OUEST 09 H 00 52 / 66 km
dim. 6 déc. 26 143 / 144 NORD EST 09 H 00 56 / 66 km
dim. 13 déc. 26 146 / 147 OUEST 09 H 00 58 / 70 km
dim. 20 déc. 26 149 / 150 EST 09 H 00 53 / 63 km
dim. 27 déc. 26 152 / 153 SUD 09 H 00 55 / 60 km
dim. 3 janv. 27 155 / 156 NORD 09 H 00 58 / 67 km

 

Partager sur

Envie de participer ?